2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.0% | 8.8% | 9.9% | 9.3% | 8.0% | 8.0% |
总资产周转率 | 0.49次 | 0.52次 | 0.53次 | 0.64次 | 0.73次 | 0.73次 |
权益乘数 | 1.09倍 | 1.08倍 | 1.06倍 | 1.06倍 | 1.00倍 | 1.00倍 |
ROA | 5.9% | 4.6% | 5.2% | 5.9% | 6.0% | 6.0% |
ROE | 6.4% | 5.0% | 5.6% | 6.3% | 6.0% | 6.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议