2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -89.3% | -53.6% | -21.9% | -22.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.48次 | 0.45次 | 0.60次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 3.48倍 | 4.08倍 |
ROA | --% | -42.9% | -24.0% | -13.2% | -12.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | -45.8% | -49.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议