2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 33.3% | 32.9% | 31.4% | 31.9% | 32.2% | 32.0% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | --次 |
权益乘数 | 12.65倍 | 12.39倍 | 12.80倍 | 12.53倍 | 12.02倍 | 8.00倍 |
ROA | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 1.0% |
ROE | 11.9% | 10.8% | 10.0% | 8.9% | 7.8% | 8.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议