2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 22.7% | 23.0% | 17.2% | 13.6% | 14.0% | 12.0% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 11.64倍 | 10.10倍 | 9.67倍 | 11.37倍 | --倍 | --倍 |
ROA | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
ROE | 7.6% | 6.2% | 4.1% | 3.4% | 3.0% | 5.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议