2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 19.7% | 16.8% | 17.2% | 15.4% | 7.2% | 7.0% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | --次 |
权益乘数 | 13.46倍 | 14.68倍 | 13.68倍 | 12.59倍 | 12.34倍 | --倍 |
ROA | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
ROE | 7.4% | 6.6% | 5.6% | 4.3% | 1.9% | 2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议