2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 22.2% | 21.5% | 20.2% | 25.3% | 3.2% | 3.0% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | --次 |
权益乘数 | 9.56倍 | 10.80倍 | 11.19倍 | 13.84倍 | 13.51倍 | --倍 |
ROA | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
ROE | 6.7% | 7.1% | 6.7% | 8.9% | 0.9% | 1.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议