2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 17.2% | 6.8% | 7.6% | 8.5% | 9.0% | 9.0% |
总资产周转率 | 0.41次 | 0.72次 | 0.71次 | 0.70次 | 0.74次 | 0.74次 |
权益乘数 | 0.84倍 | 0.73倍 | 0.88倍 | 0.91倍 | 0.86倍 | 0.86倍 |
ROA | 7.1% | 4.9% | 5.4% | 6.0% | 7.0% | 7.0% |
ROE | 6.0% | 3.6% | 4.8% | 5.4% | 6.0% | 6.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议