2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 17.8% | 17.8% | 15.1% | 5.5% | 1.2% | 1.0% |
总资产周转率 | 1.08次 | 0.73次 | 0.59次 | 0.58次 | 0.61次 | --次 |
权益乘数 | 2.16倍 | 1.92倍 | 1.67倍 | 1.50倍 | 1.00倍 | 1.00倍 |
ROA | 19.2% | 13.0% | 9.0% | 3.2% | 0.7% | 1.0% |
ROE | 41.5% | 25.0% | 14.9% | 4.8% | 0.7% | 1.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议