2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -17.4% | -8.1% | -32.0% | -32.0% |
总资产周转率 | --次 | 4.90次 | 4.64次 | 4.50次 | 4.50次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | -0.65倍 | -0.65倍 |
ROA | --% | -85.3% | -37.5% | -142.0% | -142.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | 93.0% | 93.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议