2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 13.0% | 11.8% | 22.0% | 16.1% | 16.1% | 17.0% |
总资产周转率 | 0.08次 | 0.09次 | 0.08次 | 0.05次 | 0.05次 | 0.05次 |
权益乘数 | 4.53倍 | 4.85倍 | 4.97倍 | 4.92倍 | 4.81倍 | 6.00倍 |
ROA | 1.0% | 1.0% | 1.8% | 0.8% | 0.7% | 1.0% |
ROE | 4.5% | 4.9% | 8.8% | 4.1% | 3.5% | 6.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议