2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 10.9% | 10.5% | 3.8% | 0.4% | --% | --% |
总资产周转率 | 0.18次 | 0.14次 | 0.12次 | 0.12次 | --次 | --次 |
权益乘数 | 3.62倍 | 2.52倍 | 3.15倍 | 0.48倍 | 0.00倍 | 0.00倍 |
ROA | 2.0% | 1.5% | 0.5% | 0.1% | --% | --% |
ROE | 7.1% | 3.7% | 1.4% | 0.0% | --% | --% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议