2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 7.4% | 6.0% | 6.3% | 5.5% | 8.6% | 11.0% |
总资产周转率 | 0.27次 | 0.26次 | 0.24次 | 0.21次 | 0.14次 | 0.16次 |
权益乘数 | 8.31倍 | 7.91倍 | 7.97倍 | 8.60倍 | 8.80倍 | 8.00倍 |
ROA | 2.0% | 1.6% | 1.5% | 1.2% | 1.2% | 3.0% |
ROE | 16.3% | 12.5% | 12.0% | 10.1% | 10.8% | 24.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议