2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -1619.6% | -185.9% | -126.0% | -126.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.02次 | 0.11次 | 0.16次 | 0.16次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 2.09倍 | 2.10倍 | 2.10倍 |
ROA | --% | -34.1% | -21.2% | -20.0% | -20.0% |
ROE | --% | 0.0% | -44.3% | -42.0% | -42.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议