2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -33.0% | 36.9% | 128.0% | 128.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.44次 | 0.57次 | 0.44次 | 0.44次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | -0.40倍 | -1.71倍 | -1.71倍 |
ROA | --% | -14.6% | 21.0% | 56.0% | 56.0% |
ROE | --% | 0.0% | -8.5% | -96.0% | -96.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议