2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 32.1% | 31.0% | 34.8% | 34.4% | 30.0% | 30.0% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 12.56倍 | 13.35倍 | 14.06倍 | 14.50倍 | --倍 | --倍 |
ROA | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
ROE | 7.8% | 7.9% | 7.7% | 8.2% | 7.0% | 7.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议