2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -18.9% | -13.8% | -56.0% | -56.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.56次 | 0.56次 | 0.57次 | 0.57次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | -16.28倍 | -16.28倍 |
ROA | --% | -10.7% | -7.7% | -32.0% | -32.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | 521.0% | 521.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议