2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -1664.6% | -1554.2% | 66.0% | 66.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.08次 | 0.15次 | 0.22次 | 0.22次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | -0.40倍 | -0.40倍 |
ROA | --% | -135.1% | -236.1% | 15.0% | 15.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | -6.0% | -6.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议