2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | 23.8% | 37.4% | 27.0% | 27.0% |
总资产周转率 | --次 | 1.02次 | 0.97次 | 0.62次 | 0.62次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 1.54倍 | 1.33倍 | 1.12倍 | 1.12倍 |
ROA | --% | 24.4% | 36.2% | 17.0% | 17.0% |
ROE | --% | 37.4% | 48.2% | 19.0% | 19.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议