2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -924.3% | -2745.4% | -562.0% | -562.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.02次 | 0.04次 | 0.10次 | 0.10次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 7.45倍 | 1.20倍 | 1.20倍 |
ROA | --% | -22.3% | -112.7% | -55.0% | -55.0% |
ROE | --% | 0.0% | -840.1% | -66.0% | -66.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议