2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -499.8% | -393.4% | -386.6% | -297.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.32次 | 0.20次 | 0.33次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 |
ROA | --% | -158.3% | -78.3% | -128.1% | --% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | --% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议