2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -7377.6% | -1473.0% | -91.0% | -91.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.01次 | 0.04次 | 0.37次 | 0.37次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 1.67倍 | 2.13倍 | 3.53倍 | 3.53倍 |
ROA | --% | -72.5% | -62.9% | -34.0% | -34.0% |
ROE | --% | -121.0% | -133.9% | -120.0% | -120.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议