2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -16.7% | -3.6% | -51.0% | -51.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.66次 | 0.71次 | 0.49次 | 0.49次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 10.30倍 | 61.82倍 | 2.44倍 | 2.44倍 |
ROA | --% | -11.0% | -2.5% | -25.0% | -25.0% |
ROE | --% | -112.9% | -157.5% | -61.0% | -61.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议