2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -4890.3% | -1426.9% | -155.0% | -155.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.01次 | 0.09次 | 0.18次 | 0.18次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 39.83倍 | 1.37倍 | 1.37倍 |
ROA | --% | -36.1% | -123.5% | -27.0% | -27.0% |
ROE | --% | 0.0% | -4918.4% | -37.0% | -37.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议