2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -5208.5% | -1241.5% | -787.0% | -787.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.01次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 6.21倍 | 1.14倍 | 1.20倍 | 1.20倍 |
ROA | --% | -77.9% | -22.1% | -15.0% | -15.0% |
ROE | --% | -483.7% | -25.2% | -18.0% | -18.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议