2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -21.8% | -36.0% | -26.0% | -26.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.29次 | 0.34次 | 0.33次 | 0.33次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 2.07倍 | 2.00倍 | 1.75倍 | 1.75倍 |
ROA | --% | -6.4% | -12.3% | -8.0% | -8.0% |
ROE | --% | -13.1% | -24.7% | -14.0% | -14.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议