2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -79.0% | -43.5% | -35.0% | -35.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.34次 | 0.50次 | 0.47次 | 0.47次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 1.59倍 | 1.40倍 | 1.44倍 | 1.44倍 |
ROA | --% | -27.0% | -21.6% | -16.0% | -16.0% |
ROE | --% | -42.9% | -30.2% | -23.0% | -23.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议