2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 7.8% | 10.2% | 0.5% | 6.0% | 9.7% | 10.0% |
总资产周转率 | 0.21次 | 0.20次 | 0.22次 | 0.22次 | 0.18次 | --次 |
权益乘数 | 1.76倍 | 1.91倍 | -10.20倍 | 3.17倍 | 2.15倍 | 2.00倍 |
ROA | 1.6% | 2.0% | 0.1% | 1.3% | 1.7% | 2.0% |
ROE | 2.9% | 3.9% | -1.1% | 4.2% | 3.7% | 4.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议