2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 24.9% | 27.1% | 21.4% | 28.1% | 27.0% | 27.0% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 |
权益乘数 | 8.53倍 | 8.25倍 | 8.21倍 | 8.13倍 | 6.00倍 | 6.00倍 |
ROA | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 1.0% |
ROE | 5.2% | 5.5% | 5.3% | 5.9% | 6.0% | 6.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议