2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | 9.7% | 22.2% | -32.2% | -32.0% |
总资产周转率 | --次 | 1.92次 | 1.49次 | 0.38次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 3.06倍 | 2.44倍 | 1.25倍 | 1.29倍 |
ROA | --% | 18.6% | 33.2% | -12.3% | -14.0% |
ROE | --% | 57.0% | 81.0% | -15.4% | -18.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议