2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 11.0% | 12.2% | 12.6% | 11.0% | 7.0% | 7.0% |
总资产周转率 | 0.28次 | 0.37次 | 0.36次 | 0.47次 | 0.55次 | 0.55次 |
权益乘数 | 3.70倍 | 2.35倍 | 2.07倍 | 1.80倍 | 2.00倍 | 2.00倍 |
ROA | 3.0% | 4.6% | 4.6% | 5.2% | 4.0% | 4.0% |
ROE | 11.2% | 10.7% | 9.5% | 9.4% | 8.0% | 8.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议