2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 7.1% | 8.7% | 9.1% | 9.2% | 9.7% | 10.0% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | --次 |
权益乘数 | 13.23倍 | 11.94倍 | 10.99倍 | 11.32倍 | 11.60倍 | --倍 |
ROA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
ROE | 2.0% | 2.0% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议