2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -16290.0% | -2202.9% | -666.0% | -666.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.01次 | 0.02次 | 0.04次 | 0.04次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 1.19倍 | 1.19倍 |
ROA | --% | -159.4% | -51.9% | -26.0% | -26.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | -31.0% | -31.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议