2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 25.9% | 7.6% | 2.8% | 6.3% | 7.6% | 8.0% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.01次 | 0.01次 | --次 |
权益乘数 | 14.77倍 | 12.64倍 | 11.87倍 | 12.38倍 | 12.84倍 | --倍 |
ROA | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
ROE | 7.9% | 1.6% | 0.5% | 1.2% | 0.9% | 1.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议