2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 22.4% | 23.7% | 14.4% | 10.3% | 0.7% | --% |
总资产周转率 | 0.19次 | 0.16次 | 0.20次 | 0.22次 | 0.19次 | 0.26次 |
权益乘数 | 7.48倍 | 4.58倍 | 3.16倍 | 2.18倍 | 12.43倍 | 0.00倍 |
ROA | 4.2% | 3.8% | 2.8% | 2.3% | 0.1% | --% |
ROE | 31.7% | 17.6% | 8.9% | 4.9% | 1.7% | --% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议