2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 24.5% | 14.3% | 14.7% | 18.5% | 20.6% | 21.0% |
总资产周转率 | 0.63次 | 0.50次 | 0.54次 | 0.59次 | 0.56次 | --次 |
权益乘数 | 1.53倍 | 1.53倍 | 1.60倍 | 1.57倍 | 1.65倍 | 1.73倍 |
ROA | 15.6% | 7.2% | 7.9% | 11.0% | 11.6% | 11.0% |
ROE | 23.8% | 11.0% | 12.7% | 17.2% | 19.1% | 19.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议