2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 8.6% | 8.7% | 7.4% | 6.9% | 7.1% | 7.0% |
总资产周转率 | 0.65次 | 0.67次 | 0.55次 | 0.53次 | 0.56次 | --次 |
权益乘数 | 3.57倍 | 3.39倍 | 3.36倍 | 3.20倍 | 3.18倍 | 2.00倍 |
ROA | 5.5% | 5.8% | 4.1% | 3.7% | 4.0% | 6.0% |
ROE | 19.8% | 19.8% | 13.7% | 11.8% | 12.6% | 12.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议