2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 15.1% | 0.6% | 3.7% | 2.2% | 2.0% | 2.0% |
总资产周转率 | 0.38次 | 0.40次 | 0.22次 | 0.26次 | 0.33次 | 0.33次 |
权益乘数 | 2.11倍 | 1.67倍 | 0.84倍 | 0.92倍 | 0.00倍 | 0.00倍 |
ROA | 5.7% | 0.2% | 0.8% | 0.6% | 1.0% | 1.0% |
ROE | 12.0% | 0.4% | 0.7% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议