2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 11.1% | 13.1% | 12.3% | 11.7% | 12.0% | 12.0% |
总资产周转率 | 0.49次 | 0.53次 | 0.53次 | 0.53次 | 0.53次 | 0.53次 |
权益乘数 | 0.77倍 | 0.85倍 | 0.91倍 | 0.87倍 | 0.83倍 | 0.83倍 |
ROA | 5.4% | 6.9% | 6.5% | 6.2% | 6.0% | 6.0% |
ROE | 4.2% | 5.9% | 6.0% | 5.4% | 5.0% | 5.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议