2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 11.9% | 14.7% | 0.6% | 4.7% | 8.6% | 9.0% |
总资产周转率 | 0.75次 | 0.88次 | 0.54次 | 0.51次 | 0.57次 | --次 |
权益乘数 | 1.75倍 | 1.69倍 | 1.59倍 | 1.66倍 | 1.65倍 | 1.60倍 |
ROA | 8.9% | 13.0% | 0.3% | 2.4% | 4.9% | 5.0% |
ROE | 15.6% | 21.9% | 0.5% | 4.0% | 8.1% | 8.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议