2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 14.3% | 10.3% | 13.5% | 18.8% | 21.0% |
总资产周转率 | 0.49次 | 0.47次 | 0.40次 | 0.39次 | 0.37次 |
权益乘数 | 1.25倍 | 1.23倍 | 1.28倍 | 1.26倍 | 1.21倍 |
ROA | 7.1% | 4.8% | 5.5% | 7.3% | 14.0% |
ROE | 8.8% | 5.9% | 7.0% | 9.2% | 17.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议