2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 17.1% | 16.1% | 16.7% | 14.7% | 12.0% | 12.0% |
总资产周转率 | 0.44次 | 0.49次 | 0.48次 | 0.52次 | 0.51次 | 0.51次 |
权益乘数 | 0.84倍 | 0.83倍 | 0.82倍 | 0.83倍 | 0.83倍 | 0.83倍 |
ROA | 7.6% | 7.8% | 8.0% | 7.6% | 6.0% | 6.0% |
ROE | 6.3% | 6.5% | 6.5% | 6.3% | 5.0% | 5.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议