2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 16.9% | 16.8% | 13.4% | 15.6% | 16.0% | 16.0% |
总资产周转率 | 0.07次 | 0.07次 | 0.07次 | 0.07次 | 0.07次 | 0.07次 |
权益乘数 | 10.81倍 | 11.37倍 | 10.84倍 | 10.68倍 | 11.00倍 | 11.00倍 |
ROA | 1.2% | 1.2% | 0.9% | 1.1% | 1.0% | 1.0% |
ROE | 12.9% | 14.0% | 10.0% | 11.5% | 11.0% | 11.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议