2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | 25.2% | 18.1% | 22.6% | 22.9% | 23.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 | --次 |
权益乘数 | 13.26倍 | 12.80倍 | 12.55倍 | 12.54倍 | 12.72倍 | --倍 |
ROA | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.0% |
ROE | 9.1% | 8.4% | 5.8% | 5.8% | 5.9% | 6.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议