2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -2651.5% | -2036.7% | -369.0% | -369.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.09次 | 0.09次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 1.12倍 | 1.23倍 | 1.23倍 |
ROA | --% | -44.4% | -43.9% | -35.0% | -35.0% |
ROE | --% | 0.0% | -49.2% | -43.0% | -43.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议