2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 0.7% | 2.7% | 11.3% | 6.9% | 11.0% | 11.0% |
总资产周转率 | 0.40次 | 0.50次 | 0.29次 | 0.37次 | 0.38次 | 0.38次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 1.94倍 | 1.95倍 | 2.25倍 | 2.25倍 |
ROA | 0.3% | 1.4% | 3.3% | 2.5% | 4.0% | 4.0% |
ROE | --% | --% | 6.4% | 5.0% | 9.0% | 9.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议