2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 9.2% | 11.6% | 27.3% | 6.8% | 6.2% | 6.0% |
总资产周转率 | 0.04次 | 0.05次 | 0.05次 | 0.10次 | 0.07次 | --次 |
权益乘数 | 3.84倍 | 4.97倍 | 7.20倍 | 10.08倍 | 11.79倍 | --倍 |
ROA | 0.3% | 0.5% | 1.2% | 0.6% | 0.4% | 0.0% |
ROE | 1.3% | 2.6% | 8.9% | 6.5% | 5.3% | 5.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议