2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -29.2% | -11.0% | -0.9% | 1.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.56次 | 0.60次 | 0.82次 | 0.94次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 2.87倍 | 3.74倍 | 2.61倍 | 2.00倍 |
ROA | --% | -16.4% | -6.6% | -0.7% | 1.0% |
ROE | --% | -47.1% | -24.8% | -1.9% | 2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议