2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -184.1% | -246.7% | 388.7% | -137.9% | 49.0% |
总资产周转率 | 0.24次 | 0.16次 | 0.03次 | 0.04次 | 0.05次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 4.38倍 | 1.01倍 | 2.40倍 |
ROA | -44.7% | -39.5% | 12.0% | -5.5% | 5.0% |
ROE | 0.0% | 0.0% | 52.6% | -5.6% | 12.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议