2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 0.1% | 2.7% | 15.4% | 6.5% | 0.7% | 1.0% |
总资产周转率 | 1.80次 | 1.94次 | 2.83次 | 1.65次 | 1.60次 | --次 |
权益乘数 | 4.99倍 | 4.03倍 | 2.60倍 | 2.20倍 | 2.07倍 | 2.00倍 |
ROA | 0.2% | 5.2% | 43.6% | 10.7% | 1.0% | 1.0% |
ROE | 1.2% | 20.9% | 113.2% | 23.6% | 2.2% | 2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议