2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 1.7% | -19.6% | -111.4% | -43.8% | -7.0% |
总资产周转率 | 1.05次 | 1.02次 | 0.65次 | 0.95次 | 1.01次 |
权益乘数 | -0.49倍 | 1.48倍 | 2.31倍 | 12.12倍 | 5.15倍 |
ROA | 1.8% | -20.1% | -72.0% | -41.7% | -13.0% |
ROE | -0.9% | -29.8% | -166.0% | -504.9% | -67.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议